Assalamu'Alaikum Wr. Wb. Sebelumnya, kami (Panitia PPDB) ingin menegaskan kembali bahwa pelaksanaan Tes (Tanggal 4 Juni 2018, Jam 8 Pagi) pada hari Senin, terkait Mengapa perlunya dilakukan Tes Awal (Pengenalan) Saat Masuk di MIN 1 Kolaka Utara? Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak/Ibu para orang tua wali peserta didik kami jelaskan bahwa, MIN 1 Kolaka Utara melakukan hal tersebut tidak lain adalah:
-Testing ini bukan prasyarat/penentu kelulusan/diterimanya CPDB, melainkan sebagai wahana pengenalan saja, baik (alphabet, angka dan hijaiyah), Terkecuali jika sangat diperlukan maka Tes ini dapat dijadikan rujukan/pertimbangan (Diterimanya CPDB).
-Untuk mengubah/meluruskan mindset/paradigma di masyarakat selama ini yang cenderung menganggap bahwa “Anak Saya HARUS masuk/berada/belajar di "KELAS A Bukan C", karena Kelas A adalah Kelas yang Bagus dan Pintar dan Kelas C adalah Sebaliknya.
-Dengan dilakukannya tes ini maka porsi pembagian kelas nantinya akan diratakan disemua kelas (Berdasarkan Nilai/Grade) yang diperoleh siswa dan tak akan ada yang diunggulkan atau kelas yang lebih menonjol.
Catatan: Ananda CPDB yang Umurnya BELUM Memenuhi 6 Tahun, Boleh Datang Ke MIN 1 dan Menunggu Keputusan Kepala MIN 1 Selaku Penanggungjawab PPDB Terkait Tes Seleksi Lanjutan.
-Untuk memudahkan dan membantu para wali kelas agar di awal proses belajar mengajar nantinya disemua kelas masing-masing memiliki peserta didik yang memiliki kemampuan yang bervariatif.
-Dapat menumbuhkembangkan kemampuan dan cara belajar peserta didik ke depannya, apabila memiliki teman-teman sebaya yang memiliki kemampuan yang bervariatif.
-Ciri khas yang membedakan pola perekrutan peserta didik baru dengan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Lasusua atau Kab. Kolaka Utara.
-Tolak ukur diterimanya CPDB senantiasa merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis Nomor 481 Tahun 2018 Tentang PPDB, yakni dengan Mempertimbangkan (Umur CPDB, Zonasi/Jarak Rumah CPDB ke Madrasah dan Tes Kematangan).
-Hal-Hal Prinsipil Lainnya, Menunggu Keputusan Kepala MIN 1 Selaku Penanggungjawab PPDB.
-Hal-Hal Prinsipil Lainnya, Menunggu Keputusan Kepala MIN 1 Selaku Penanggungjawab PPDB.
Berikut Pemetaan/Pembagian Bilik/Ruang Tes Seleksi Lanjutan
Pertanggal 4 Juni 2018:
Pertanggal 4 Juni 2018:
DAFTAR NAMA-NAMA CALON PDB BILIK/RUANG I (SATU)
UNTUK MENGIKUTI SELEKSI LANJUTAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
TEMPAT TES DI KELAS 3A
TEMPAT TES DI KELAS 3A
NO
|
NAMA PESERTA
|
L/P
|
|---|---|---|
| 1 | Andi Hazirah Diandra | P |
| 2 | Sifa Ardianti | P |
| 3 | Is'ad Al-Munawwar | L |
| 4 | Arawinda Muchtiz M. Dien | P |
| 5 | Rifdatul Fitriah Iyah P | P |
| 6 | Muh. Irfandi | L |
| 7 | Ahmad Dzakwan Ruzain. F | L |
| 8 | Rezky Alfian Karsia | L |
| 9 | Naima Malika Agus | P |
| 10 | Nur Wisda Ansar | P |
| 11 | Fairus Az Zahra Farabi | P |
| 12 | Nur Azzalea Mulyadi | P |
| 13 | Kamila Samsu | P |
| 14 | M. Faris Harun. P | L |
| 15 | Muh. Afsyal Anwar | L |
| 16 | Aqila Khaeratunnisa | P |
| 17 | Muh. Zaidan Aska Zikra | L |
| 18 | Desta Alda Resky | L |
| 19 | Muh. Amrul Dzaki Al-Jasira | L |
| 20 | Gisya Aurelia | P |
| 21 | Ulul Azmi Muhtasib | L |
| 22 | Shifwah Azizah Az-Zahra | P |
| 23 | Asmaul Husna | P |
| 24 | Muh. Fiqry Alkhatiry | L |
| 25 | Rasya Syafaat Muslihat | L |
| 26 | Muhammad Dhiyaan Sayyidil Haq Aqsya | L |
| 27 | Khanza Novitri Ridwan | P |
| 28 | Andi Ashabul Kahfi As-Syuri | L |
| 29 | Naila Anandarasmi | P |
| 30 | Azzahra | P |
| 31 | Musdalifah | P |
| 32 | Alsia Shelena Putri | P |
| 33 | Nawah Putri Sanur | P |
DAFTAR NAMA-NAMA CALON PDB BILIK/RUANG II (DUA)
UNTUK MENGIKUTI SELEKSI LANJUTAN
UNTUK MENGIKUTI SELEKSI LANJUTAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
TEMPAT TES DI KELAS 3B
Catatan: Ananda CPDB yang Umurnya BELUM Memenuhi 6 Tahun, Boleh Datang Ke MIN 1 dan Menunggu Keputusan Kepala MIN 1 Selaku Penanggungjawab PPDB Terkait Tes Seleksi Lanjutan.
TEMPAT TES DI KELAS 3B
| NO | NAMA PESERTA | L/P |
|---|---|---|
| 34 | Muh. Afrizal Has | L |
| 35 | Fitri Ramadhani | P |
| 36 | Muh. Zaky Pratama | L |
| 37 | Dzaky Ahnaf | L |
| 38 | Nadya Safwa Aqilla Masykur | P |
| 39 | Zahra Fadilah | P |
| 40 | Fatimah Azzahrah | P |
| 41 | Abraham Yunus Al Makkiyah | L |
| 42 | Diaz Setiawan | L |
| 43 | Sadhiza Athira Riantho | P |
| 44 | Rasya Khairul Anam Rasya | L |
| 45 | Arif Darmawan | L |
| 46 | Abib Tanasaleh | L |
| 47 | Reghina Putri | P |
| 48 | Nur Fhany Mutmainnah | P |
| 49 | Afifa Tri Mahira | P |
| 50 | Andi Syakira Tun Nimi Guslin | P |
| 51 | Dzulfikar Mugi Santiko | L |
| 52 | Ataya Findo Qherul Hakim | L |
| 53 | Ahmad Firdaus Makkaraka | L |
| 54 | Zulfaa Fathina Aliah Ilham | P |
| 55 | Adnan Bilal Sufyan | L |
| 56 | Hammadin | L |
| 57 | Muh. Nurhidayat | L |
| 58 | Muh. Harun Arrasyd | L |
| 59 | Irma | P |
| 60 | Muh. Noval Ardiansyah | L |
| 61 | Afiqa Syuhadani | P |
| 62 | Usrifatul Ulfa | P |
| 63 | Syifa Huwaidah. R | P |
| 64 | M. Fajar Haeruddin | L |
| 65 | Eliya Wulan Syaqila | P |
| 66 | Putri Natasya Indira Taslim | P |
Catatan: Ananda CPDB yang Umurnya BELUM Memenuhi 6 Tahun, Boleh Datang Ke MIN 1 dan Menunggu Keputusan Kepala MIN 1 Selaku Penanggungjawab PPDB Terkait Tes Seleksi Lanjutan.
DAFTAR NAMA-NAMA CALON PDB BILIK/RUANG III (TIGA)
UNTUK MENGIKUTI SELEKSI LANJUTAN
UNTUK MENGIKUTI SELEKSI LANJUTAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
TEMPAT TES DI KELAS 3C
TEMPAT TES DI KELAS 3C
| NO | NAMA PESERTA | L/P |
|---|---|---|
| 67 | A. Fauzan | L |
| 68 | Muh. Irlhy Perdana Amsur | L |
| 69 | Alika Adelia Benduruk | P |
| 70 | Nabila Atiqah Sari | P |
| 71 | Aqila Syahla Ihyauddin | P |
| 72 | Muh. Syahran Zyacky | L |
| 73 | Muh. Dhirgam Dzaqi | L |
| 74 | Filzah Fadiyah Djamaluddin | P |
| 75 | Rusda | L |
| 76 | Desvi Angreni | P |
| 77 | Arinil Rahmayani | P |
| 78 | Ahmad Ahza Al Fayyadh | L |
| 79 | Nasywa Shifa Ramadhani | P |
| 80 | Anggi Angraini | P |
| 81 | Nur Afifah | P |
| 82 | Muh. Khadim Dzikrullah | L |
| 83 | Muh. Dzar Ghifari. MR | L |
| 84 | A. Muh. Adly Lubis | L |
| 85 | Restu Ayu Nengsi | P |
| 86 | Aura Nurfa | P |
| 87 | Auliya Asnur | P |
| 88 | Asshiddiqie Putra Insan | L |
| 89 | Ratisalya Proadi | P |
| 90 | Almayrah Nurzabila Safrin | P |
| 91 | Ibra Ahmaditya | L |
| 92 | Muhammad Lutfi Ismail | L |
| 93 | Yusril | L |
| 94 | Anugerah Ahdat Lapohea | P |
| 95 | Muhammad Alfajri Lantana | L |
| 96 | Liyana Zahirah | P |
| 97 | Abil Algifari. A | L |
| 98 | Oxel Aditya Pradipta | L |
| 99 | Muh. Rizky Azzam | L |
Catatan: Ananda CPDB yang Umurnya BELUM Memenuhi 6 Tahun, Boleh Datang Ke MIN 1 dan Menunggu Keputusan Kepala MIN 1 Selaku Penanggungjawab PPDB Terkait Tes Seleksi Lanjutan.
CATATAN TAMBAHAN: PRINT OUT HASIL PEMETAAN BILIK/RUANG TES DAPAT JUGA DILIHAT PADA PAPAN MADING MIN 1 KOLUT (HARI INI 3 JUNI 2018)
TERTANDA,
PANITIA PPDB MIN 1 TAPEL 2018/2019

Posting Komentar