NO. URUT | NAMA SISWA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
---|---|---|---|---|
1 | SRI WAHYUNI PUSPITASRI | P | TOJABI | 7/10/2000 |
2 | NURHIKMAH | P | SALO BULU | 6/9/2000 |
3 | NAUFAL ZHAFRAN NUR RAHMAN | L | MAKASSAR | 2/11/2000 |
4 | FIRAH ALFIAH NINGRUM | P | PINRANG | 8/2/2000 |
5 | PUTRI DEWI SEKAR AYU | P | KENDARI | 8/2/2001 |
6 | NURAKIFAH TASRIF | P | LASUSUA | 23-10-2000 |
7 | NURUL HIDAYAH RAHIM | P | MAKASSAR | 31-07-2000 |
8 | SUPARDI | L | LONGKA | 7/10/1999 |
9 | MUHAMMAD FADLY | L | MAKASSAR | 8/7/2000 |
10 | ISMAYANTI | P | LASUSUA | 12/7/2000 |
11 | ADHEL MUKHTABAR | L | LASUSUA | 21-09-2000 |
12 | SULTAN ALAM AKBAR | L | LASUSUA | 21-07-2000 |
13 | MUH. ARAFAH AWALUDDIN | L | LASUSUA | 22-08-2000 |
14 | A. CHAIRUL NAUFAL FAUZAN | L | PALOPO | 17-09-2000 |
15 | KHAFIDZA AMDAR | P | LASUSUA | 13-09-2000 |
16 | YAUMUL MA'RIFAH | P | LASUSUA | 27-09-2000 |
17 | MUKHDAR SUDARMAN | L | KOLAKA | 19-06-2000 |
18 | ANDI PUTRI BUKSIAWATI | P | LASUSUA | 7/7/2000 |
19 | ZAHRA RAMADANI JASMAN | P | LASUSUA | 10/11/2001 |
20 | SAINUL ABIDIN | L | PITULUA | 11/5/1998 |
21 | MUTMAINNUL ILMA | P | KOLAKA | 11/2/2000 |
22 | ADEMIS PRAWIRA | L | PALOPO | 21-12-2000 |
23 | AHMAD AGUSASI | L | BATUGANDA | 30-05-1999 |
24 | AHMAD ALFANY. K | L | PALOPO | 16-11-1999 |
25 | INDRA ALFIAN RAFDA | L | SULI | 30-10-2000 |
26 | FAHMI ADIL WIBAWA | L | LASUSUA | 20-01-2001 |
27 | YUSRANDI JEMMY | L | KOLAKA | 12/9/2000 |
28 | ANDI YUSRIL AMRUS | L | LASUSUA | 27-10-1999 |
29 | ARWATI MANDASARI | P | MAKASSAR | 1/8/2000 |
30 | FITRIANI | P | LASUSUA | 27-12-2000 |
31 | RATI ATID ALI. S | P | BARANG MAMASE | 3/6/2000 |
32 | MUH. AIDIL RAMAHDAN | L | LAGAWE | 26-12-1999 |
33 | FADILAH NURUL QALBI | P | MAKASSAR | 1/8/2000 |
34 | PUPUT NANDASARI | P | LASUSUA | 6/3/2001 |
35 | MUH. RIFALDI NUR AKBAR IRHAM | L | KOLAKA | 10/1/2001 |
36 | NUR AFIFAH HAERIAH | P | BARRU | 29-07-2000 |
37 | FIRNAWATI HANDAYANI | P | LASUSUA | 9/6/2000 |
38 | MUH. HIDAYATULLAH ASPAR | L | KENDARI | 29-08-2000 |
39 | ALIFKA RAMAYANTI | P | MAKASSAR | 21-10-2000 |
40 | SELVI UNDARI | P | LASUSUA | 21-08-2000 |
41 | MUH. ARIFALDI AMRI | L | LASUSUA | 25-07-2000 |
42 | ILHAM SUDRIMAN | L | BAULA | 11/10/2000 |
43 | MUTIA MUHSANA MUKHLIS | P | MAKASSAR | 24-10-2000 |
44 | AINUN MUHTAMAR | L | LASUSUA | 1/4/2000 |
45 | URFAN ASYARY | L | LASUSUA | 4/10/2000 |
46 | IRHAM FADLY | L | LASUSUA | 12/12/2000 |
47 | ARLISYANTO | L | LASUSUA | 26-03-2000 |
48 | BAYU DERMAWAN | L | TINANGGEA | 26-06-2000 |
49 | MEILANI GASRI | P | LASUSUA | 8/5/2000 |
50 | KURNIAWAN ARIF SATRIA PUTRA | L | LASUSUA | 27-07-2000 |
51 | DHEDI RIZALDY | L | LASUSUA | 22-12-2000 |
52 | ALMA. P | P | LASUSUA | 7/9/2000 |
53 | RAHUL | L | LASUSUA | 23-10-2000 |
54 | RESTI RAHMADI | P | LASUSUA | 3/1/2000 |
55 | NURUL QALBI. A | P | MAKASSAR | 28-04-2000 |
56 | AKSAN MISSETIAWAN | L | PALOPO | 31-05-1999 |
57 | HARDINA ELHASTARI | P | U. PANDANG | 2/5/2000 |
58 | MERIANDINI | P | SENGKANG | 17-03-2000 |
59 | SALAMAH | P | TANGERANG | 12/11/2000 |
60 | MUH. SYAFAAT | L | POSO | 2/1/2000 |
61 | ANDI MUH. YAQUB WAJDI SELLE | L | KENDARI | 24-02-2000 |
62 | FADELIYAH IKHWAN | P | KEPPE | 5/12/1999 |
63 | A. SARDEWI RAHMA | P | KERA-KERA | 1/2/2000 |
64 | AAN NUGRAHA ROSADI | L | PINRANG | 29-05-2000 |
65 | FAJAR SAPUTRA | L | BATULOTONG | 19-12-2000 |
66 | PUTRI TARISA NOVIANTI | P | MAKASSAR | 15-11-2000 |
67 | DANDI | L | SIDRAP | 9/1/2000 |
68 | HASRIAN HAS | L | BULETE | 11/10/2000 |
Ananda Ratisalya Proadi Juara 3 Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tk. Provinsi Tahun 2023
10 Aug 2023 ansud'siteEmpat Siswa MIN 1 Kolaka Utara Lolos Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tk. Provinsi Tahun 2023
14 Jul 2023 ansud'sitePENGUMUMAN: Penetapan Nama-Nama Peserta Didik Baru & Pemetaan Kelas Satu MIN 1 KOLUT Tahun Pelajaran 2023/2024
01 Jul 2023 ansud'site29.109 Peserta Lulus Calon PPPK Kemenag, Masa Sanggah sampai 30 April 2023
28 Apr 2023 ansud'sitePeresmian Gedung SBSN-RKB Lantai 2 MIN 1 Kolaka Utara Oleh Kanwil Kemenag Sultra
25 Feb 2023 ansud'siteAnanda Andi Muh. Akhyar B Meraih Medali Perak KSM Matematika Tingkat Nasional Tahun 2022
14 Oct 2022 ansud'siteAnanda Andi Muh. Akhyar B Meraih Juara 1 KSM Matematika Tingkat Provinsi Tahun 2022
14 Sep 2022 ansud'siteBupati Kolut & Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sultra Melakukan Peletakan Batu Bersama Pembangunan Gedung (RKB) Pada MIN 1 Kolaka Utara
14 Jul 2022 ansud'site
Related Posts
- NAMA-NAMA (SISWA) ALUMNI MIN 1 KOLAKA UTARA ANGKATAN 2015/201609 Jul 20160
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { ...Read more »
- NAMA-NAMA (SISWA) ALUMNI MIN 1 KOLAKA UTARA ANGKATAN 2013/201401 Jul 20140
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { ...Read more »
- NAMA-NAMA (SISWA) ALUMNI MIN 1 KOLAKA UTARA ANGKATAN 2012/201309 Jul 20130
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { ...Read more »
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.