|
Suasana Testing Awal PPDB Tapel 2017/2018 (all's well) |
Lasusua (MIN 1 Kolaka Utara)-- - Selamat
pagi/siang/sore/malam Bapak/Ibu/Para Wali Peserta Didik Baru. Mohon maaf atas
keterlambatan Pengumuman Hasil Test Evaluasi CPDB tahun pelajaran 2017/2018 via
Online, hal ini disebabkan faktor jaringan yang kurang bersahabat sehingga
mengalami gangguan saat proses pengunduhan di website madrasah. Namun,
pengumuman via Offline telah diumumkan dipapan Mading Madrasah pagi tadi.
Sebelumnya Kami ucapkan terima kasih telah memberikan kepercayaan penuh kepada
Madrasah kami MIN 1 Kolaka Utara untuk membimbing, membina, mendidik dan
mengajar putra dan putrinya selama kurun waktu 6 tahun ke depan. Tak lupa Kami ucapkan SELAMAT kepada anak-anakku PDB yang telah terjaring (lolos verifikasi) dan sampai pada tahap Testing ini (Alhamdulillah) kurang lebih sebanyak 92 Orang (telah memenuhi kuota perkelas).
Selanjutnya, kami ingin menegaskan kembali
bahwa pelaksanaan Test (Tanggal 18 Juni 2017) yang lalu, terkait Mengapa
perlunya dilakukan Test Awal Masuk di MIN 1 Kolaka Utara? tanpa
mengurangi rasa hormat Bapak/Ibu para orang tua wali peserta didik kami
jelaskan bahwa, MIN 1 Kolaka Utara melakukan hal tersebut tidak lain adalah:
1. Testing
ini bukan prasyarat/penentu kelulusan/diterimanya CPDB, melainkan sebagai
wahana pengenalan saja, baik (alphabet, angka dan hijaiyah).
2. Untuk
mengubah/meluruskan mindset/paradigma kita selama ini yang cenderung mengatakan
bahwa “Anak Saya HARUS masuk/berada/belajar di "KELAS A",
karena Kelas A adalah Kelas yang Bagus dan Pintar.
Dengan dilakukannya test ini maka porsi
pembagian kelas nantinya akan diratakan disemua kelas (berdasarkan nilai/grade)
yang diperoleh siswa dan tak ada yang diunggulkan atau kelas yang lebih
menonjol.
3. Untuk
memudahkan dan membantu para wali kelas agar di dalam proses belajar mengajar
nantinya disemua kelas masing-masing memiliki peserta didik yang memiliki
kemampuan yang bervariatif.
4. Dapat menumbuhkembangkan kemampuan dan cara belajar peserta didik
ke depannya, apabila memiliki teman-teman sebaya yang memiliki kemampuan yang
bervariatif.
5. Ciri khas yang membedakan pola perekrutan peserta didik baru
dengan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Lasusua atau Kab. Kolaka Utara.
Demikian ulasan singkat yang dapat kami
sampaikan, terlepas dari semua itu maka peran orang tua/wali peserta didik
sangatlah memegang peranan yang lebih besar dalam membentuk karakter anak didik
dikemudian hari, selain itu kerjasama antara Wali Murid, Peserta didik,
Guru, Kepala Madrasah, Komite Madrasah sangatlah diperlukan, demi terciptanya
program pendidikan yang benar-benar sejalan dengan tuntunan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Motto Madrasah: “MADRASAH
LEBIH BAIK, LEBIH BAIK MADRASAH”
Semoga bermanfaat dan Sampai bertemu ditahun ajaran
baru 2017/2018 Senin, 17 Juli 2017. "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
1438 H/2017 M, Minal Aidzin Walfaidzin-Mohon Maaf Lahir dan Bathin. (ansud/all’s well). Selanjutnya silakan kroscek data
(Nilai Hasil Tes dan Kelas) Peserta Didik Bapak/Ibu/wali PDB di bawah ini:
Daftar Nilai Kolektif Peserta Didik Baru BILIK I (SATU)
No. |
Nama Peserta Didik
| Abjad | Hijaiyah | Angka | Jml | Rata2 | Peringkat |
1 | Rizky Fadillah. M | 3 | 2 | 4 | 9 | 3.00 | 9 |
2 | Zaskia, S | 4 | 4 | 4 | 12 | 4.00 | 1 |
3 | Muh. Irsyad Mushoddaq | 4 | 4 | 4 | 12 | 4.00 | 1 |
4 | Andi Sangkuru | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.00 | 22 |
5 | Muh. Irfansyah | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 28 |
6 | Fathiyyah Nur Ilmi | 3 | 2 | 3 | 8 | 2.67 | 14 |
7 | Muh. Al Fathir | 2 | 2 | 3 | 7 | 2.33 | 17 |
8 | Ahmad Fauzan Gunawan | 3 | 4 | 4 | 11 | 3.67 | 4 |
9 | Tazkiyah Khalishah Taufiq | 3 | 3 | 3 | 9 | 3.00 | 9 |
10 | Aisyah Putri Yanti | 3 | 3 | 3 | 9 | 3.00 | 9 |
11 | Athirah Nashirah | 3 | 3 | 3 | 9 | 3.00 | 9 |
12 | Andi Miftahul Kaffah As Syuri | 4 | 4 | 4 | 12 | 4.00 | 1 |
13 | Ayatul Husnah, A | 3 | 2 | 2 | 7 | 2.33 | 17 |
14 | Meisyah Umaliah Syukma | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.67 | 14 |
15 | Mulya Aulya Rahman | 4 | 3 | 4 | 11 | 3.67 | 4 |
16 | Muh. Faiz Kamal | 4 | 3 | 4 | 11 | 3.67 | 4 |
17 | Andra Pratama | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.00 | 22 |
18 | Elsya Taratia Rusinda | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 29 |
19 | Mirza Miftahul Usman | 4 | 2 | 3 | 9 | 3.00 | 9 |
20 | A. Asra Ainul Hakim | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 29 |
21 | Muh. Akbari Majid R | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.00 | 22 |
22 | Muh. Fadhel Siddiq Ikbar | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 29 |
23 | Nur Aqila Asyifa | 2 | 2 | 3 | 7 | 2.33 | 17 |
24 | Gina Aricoh Calista | 2 | 2 | 3 | 7 | 2.33 | 17 |
25 | Zizy Nailah R | 4 | 3 | 4 | 11 | 3.67 | 4 |
26 | A Muh. Fikram Rizal Mahesa. S | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.00 | 22 |
27 | Shasin Agista | 3 | 3 | 4 | 10 | 3.33 | 8 |
28 | Alfandi Ramadhan | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.67 | 14 |
29 | Iffah Nafsiyyah Ikbal | 2 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 22 |
30 | Royyan Abyas Nashrullah | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.00 | 22 |
31 | Nur Aisha | 2 | 3 | 2 | 7 | 2.33 | 17 |
Daftar Nilai Kolektif Peserta Didik Baru BILIK II (DUA)
No. |
Nama Peserta Didik
| Abjad | Hijaiyah | Angka | Jml | Rata2 | Peringkat |
1 | Miftahul Jannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
2 | Adelia Calysta | 3 | 2 | 4 | 9 | 3.00 | 14 |
3 | Al-Farduq Muh. Khomeini | 3 | 2 | 3 | 8 | 2.67 | 19 |
4 | Nur Syafira Monda | 4 | 4 | 4 | 12 | 4.00 | 1 |
5 | Asma Nabila | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.67 | 19 |
6 | A. Nia Ramadhani | 4 | 4 | 3 | 11 | 3.67 | 4 |
7 | Muh. Khaerul Azzam | 4 | 3 | 4 | 11 | 3.67 | 4 |
8 | Nailah Athaya | 4 | 3 | 4 | 11 | 3.67 | 4 |
9 | Elma Surasti | 3 | 2 | 4 | 9 | 3.00 | 14 |
10 | Lukmanul Hakim | 3 | 4 | 3 | 10 | 3.33 | 10 |
11 | Akhirul Harun Sarnas | 4 | 2 | 2 | 8 | 2.67 | 19 |
12 | Andi Muhammad Akhyar Bachtiar | 4 | 4 | 4 | 12 | 4.00 | 1 |
13 | Adith Kusnadi | 3 | 4 | 4 | 11 | 3.67 | 4 |
14 | Asyifah Althufunnisa | 4 | 3 | 4 | 11 | 3.67 | 4 |
15 | Ahmad Fathan | 3 | 4 | 2 | 9 | 3.00 | 14 |
16 | Muhammad Qaid Al-farras | 2 | 2 | 3 | 7 | 2.33 | 27 |
17 | Andi Nadin Listia Kanaya | 4 | 4 | 4 | 12 | 4.00 | 1 |
18 | Salsa Nabila | 4 | 2 | 3 | 9 | 3.00 | 14 |
19 | A. Salhijri Nadhifah Sulthana Alam | 3 | 4 | 2 | 9 | 3.00 | 14 |
20 | Quanisa Pradiva Caesarani | 4 | 4 | 2 | 10 | 3.33 | 10 |
21 | Nadiyah Putri Haedar | 4 | 2 | 2 | 8 | 2.67 | 19 |
22 | M. Rizkya Fadel Bahrun | 4 | 2 | 2 | 8 | 2.67 | 19 |
23 | Abd. Akib Rahman | 3 | 2 | 2 | 7 | 2.33 | 27 |
24 | Salsabilah | 3 | 2 | 3 | 8 | 2.67 | 19 |
25 | Ulfaturrasyidah | 4 | 2 | 4 | 10 | 3.33 | 10 |
26 | Putra Alfahrezi Rinda | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.67 | 19 |
27 | Indana Zhulfiya Yusuf | 4 | 3 | 3 | 10 | 3.33 | 10 |
28 | Syahratu Nabila | 4 | 3 | 4 | 11 | 3.67 | 4 |
29 | Nur Atiqah Usman | 3 | 2 | 2 | 7 | 2.33 | 27 |
30 | Hikmal Dzaky Afandi | 3 | 2 | 3 | 8 | 2.67 | 19 |
31 | A. Bau Ghina Syahirah | 3 | 4 | 2 | 9 | 3.00 | 14 |
Daftar Nilai Kolektif Peserta Didik Baru BILIK III (TIGA)
No. |
Nama Peserta Didik
| Abjad | Hijaiyah | Angka | Jml | Rata2 | Peringkat |
1 | Aldyansa Hamsah | 3 | 2 | 4 | 9 | 3.00 | 3 |
2 | Siti Ayatul Hidayat | 1 | 1 | 4 | 6 | 2.00 | 20 |
3 | Pudji Maharani | 4 | 1 | 4 | 9 | 3.00 | 3 |
4 | Fachri Anugrah Pratama | 3 | 1 | 4 | 8 | 2.67 | 9 |
5 | Muh. RezkI | 3 | 2 | 2 | 7 | 2.33 | 16 |
6 | Ferdi | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 24 |
7 | Reskia Nun Anugrah | 2 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 20 |
8 | Azhar Febriansyah. P | 3 | 2 | 3 | 8 | 2.67 | 9 |
9 | Muhammad Rafil Usnur | 2 | 1 | 4 | 7 | 2.33 | 16 |
10 | Muhammad Surya Marwah | 2 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 20 |
11 | Muh. Aldi Saputra | 3 | 2 | 4 | 9 | 3.00 | 3 |
12 | Salman Alfarisi. M | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 24 |
13 | Sesar Harun Pratama Hamka | 3 | 3 | 4 | 10 | 3.33 | 1 |
14 | Angelina Chaerunnisa | 2 | 2 | 4 | 8 | 2.67 | 9 |
15 | Haerana | 3 | 1 | 4 | 8 | 2.67 | 9 |
16 | Baso Muh. Arham | 3 | 2 | 4 | 9 | 3.00 | 3 |
17 | Nur Alif Tiani | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.67 | 24 |
18 | Muh. Akbar | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 29 |
19 | Kayla Tsintania Azza | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 24 |
20 | Indrayani | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 29 |
21 | A. Insyiraah Syafiiqah Risal | 3 | 2 | 4 | 9 | 3.00 | 3 |
22 | Muh. Evan Fadillah | 3 | 1 | 4 | 8 | 2.67 | 9 |
23 | Alysa Syarifah Azzahrah | 4 | 2 | 4 | 10 | 3.33 | 1 |
24 | Ayatul Husna | 2 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 20 |
25 | Rifqi Fauzi Yusmal | 3 | 1 | 4 | 8 | 2.67 | 9 |
26 | Muh. Khaerul | 3 | 1 | 4 | 8 | 2.67 | 9 |
27 | Fany Alisa | 2 | 1 | 4 | 7 | 2.33 | 16 |
28 | Taufiqul Haq AMT | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.67 | 24 |
29 | Muh. Ilham Ramadhan | 4 | 1 | 4 | 9 | 3.00 | 3 |
30 | Muh. Khalid DJafar Harun | 2 | 1 | 4 | 7 | 2.33 | 16 |
SELANJUTNYA, Pembagian Kelas Peserta Didik Baru (Kelas 1A, 1B, 1C)
Kelas 1A (Wali Kelas: Dra. Rahmi) Hp. 082351124335
NO URUT
|
NAMA SISWA
|
L/P
|
1 | A. Nia Ramadhani | P |
2 | Ahmad Fauzan Gunawan | L |
3 | Aisyah Putri Yanti | P |
4 | Akhirul Harun Sarnas | L |
5 | Aldyansa Hamsah | L |
6 | Alfandi Ramadhan | L |
7 | Andi Miftahul Kaffah As Syuri | L |
8 | Andra Pratama | L |
9 | Angelina Chaerunnisa | P |
10 | Athirah Nashirah | P |
11 | Ayatul Husnah, A | P |
12 | Gina Aricoh Calista | P |
13 | Indrayani | P |
14 | Kayla Tsintania Azza | P |
15 | Lukmanul Hakim | L |
16 | Meisyah Umaliah Syukma | P |
17 | Mirza Miftahul Usman | L |
18 | Muh. Al Fathir | L |
19 | Muh. Irfansyah | L |
20 | Muh. Khaerul Azzam | L |
21 | Muh. Khalid Djafar Harun | L |
22 | Muhammad Qaid Al-farras | L |
23 | Muhammad Surya Marwah | L |
24 | Mulya Aulya Rahman | P |
25 | Nadiyah Putri Haedar | P |
26 | Nur Aqila Asyifa | P |
27 | Nur Syafira Monda | P |
28 | Rizky Fadillah. M | L |
29 | Royyan Abyas Nashrullah | L |
30 | Shasin Agista | L |
31 | Tazkiyah Khalishah Taufiq | P |
Kelas 1B (Wali Kelas: Marhamah, S. Pd.I) Hp. 085241636627
NO URUT
|
NAMA SISWA
|
L/P
|
1 | A. Bau Ghina Syahirah | P |
2 | Adelia Calysta | P |
3 | Ahmad Fathan | L |
4 | Al-Farduq Muh. Khomeini | L |
5 | Alysa Syarifah Azzahrah | P |
6 | Andi Muhammad Akhyar Bachtiar | L |
7 | Andi Sangkuru | L |
8 | Asma Nabila | P |
9 | Ayatul Husna | P |
10 | Elma Surasti | P |
11 | Elsya Taratia Rusinda | P |
12 | Ferdi | L |
13 | Hikmal Dzaky Afandi | L |
14 | Iffah Nafsiyyah Ikbal | P |
15 | Indana Zhulfiya Yusuf | P |
16 | M. Rizkya Fadel Bahrun | L |
17 | Muh. Akbar | L |
18 | Muh. Akbari Majid R | L |
19 | Muh. Faiz Kamal | L |
20 | Muh. RezkI | L |
21 | Muhammad Rafil Usnur | L |
22 | Nailah Athaya | P |
23 | Nur Aisha | P |
24 | Putra Alfahrezi Rinda | L |
25 | Quanisa Pradiva Caesarani | P |
26 | Reskia Nun Anugrah | P |
27 | Salsa Nabila | P |
28 | Salsabilah | P |
29 | Taufiqul Haq AMT | L |
30 | Zaskia, S | P |
31 | Zizy Nailah R | P |
Kelas 1C (Wali Kelas: Nurlini Jamaluddin, S. Pd) Hp. 085299870264
NO URUT
|
NAMA SISWA
|
L/P
|
1 | A Muh. Fikram Rizal Mahesa. S | L |
2 | A. Asra Ainul Hakim | L |
3 | A. Insyiraah Syafiiqah Risal | P |
4 | A. Salhijri Nadhifah Sulthana Alam | P |
5 | Abd. Akib Rahman | L |
6 | Adith Kusnadi | L |
7 | Andi Nadin Listia Kanaya | P |
8 | Asyifah Althufunnisa | P |
9 | Azhar Febriansyah. P | L |
10 | Baso Muh. Arham | L |
11 | Fachri Anugrah Pratama | L |
12 | Fany Alisa | P |
13 | Fathiyyah Nur Ilmi | P |
14 | Haerana | P |
15 | Miftahul Jannah | P |
16 | Muh. Aldi Saputra | L |
17 | Muh. Evan Fadillah | L |
18 | Muh. Fadhel Siddiq Ikbar | L |
19 | Muh. Ilmam Ramadhan | L |
20 | Muh. Irsyad Mushoddaq | L |
21 | Muh. Khaerul | L |
22 | Nur Alif Tiani | P |
23 | Nur Atiqah Usman | P |
24 | Pudji Maharani | P |
25 | Rifqi Fauzi Yuzmal | L |
26 | Salman Alfarisi. M | L |
27 | Sesar Harun Pratama Hamka | L |
28 | Siti Ayatul Hidayat | P |
29 | Syahratu Nabila | P |
30 | Ulfaturrasyidah | P |
Lasusua, 20 Juni 2017
Tertanda Panitia PPDB Tahun 2017
Mengetahui:
Kepala MIN 1 Kolaka Utara,
MUH. JAFAR SHIDDIQ, S. Pd. I
NIP. 19730206 199603 1 001