| NO | NAMA SISWA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAUZAN AKBAR | L | MAROS | 6/6/2001 |
| 2 | SARWINDAH | P | LASUSUA | 30-03-2001 |
| 3 | GIBRAN MUCHTAZAR. M. DIEN | L | MALA-MALA | 18-11-2001 |
| 4 | NURUL MUJTAHIDAH | P | KOLAKA | 28-04-2001 |
| 5 | MUH. ALFI SYAHRIR | L | LASUSUA | 27-01-2001 |
| 6 | RASMI RARA RAHAYU | P | PARIA | 26-10-2000 |
| 7 | SITTI FATIMAH AZZAHRA RA'IS | P | POLEWALI | 24-02-2002 |
| 8 | MUTIARA PUTRI YASMIN | P | LASUSUA | 24-10-2001 |
| 9 | A. ANNISA ADELIA PUTRI | P | LASUSUA | 14-09-2001 |
| 10 | MUDHIATUL KHASYIAH IHYAUDDIN | P | PALOPO | 21-01-2002 |
| 11 | ANUGRAH BINTANG RAMADHAN.S | L | ANDOOLO U. | 8/12/2001 |
| 12 | MUH. AFDAL | L | MAKASSAR | 15-05-2001 |
| 13 | ALFANDI SYAM | L | LASUSUA | 24-04-2001 |
| 14 | FATHULLAH | L | LASUSUA | 4/7/2001 |
| 15 | MUH. FEBRI RAHARDJA ALWI | L | KENDARI | 6/2/2002 |
| 16 | AINANI ADELINA | P | LASUSUA | 8/9/2000 |
| 17 | I S M A | P | SIWA | 1/5/2001 |
| 18 | RESKI WIJAYA | L | SENGKANG | 11/11/2001 |
| 19 | MUHAMMAD GAFFAR | L | LASUSUA | 21-12-2000 |
| 20 | MUH. VADEL SETYAWAN ILYAS | L | LASUSUA | 5/5/2001 |
| 21 | INDA AMALIA | P | ENRENKANG | 17-10-2000 |
| 22 | MUTIA RAADLIYAH | P | KOLAKA | 2/4/2001 |
| 23 | WAHYUNI | P | CENRANAE | 18-03-2001 |
| 24 | MIR'ATUL GINAYAH. H | P | PAREPARE | 10/6/2001 |
| 25 | MARINI SUMARNIS | P | MAKASSAR | 7/7/2001 |
| 26 | ALFIA | P | TOJABI | 28-04-2001 |
| 27 | SYERINA SELVIANA | P | LASUSUA | 28-07-2001 |
| 28 | MUTMAINNAH | P | LASUSUA | 4/8/2001 |
| 29 | RUDI SALAM | L | LASUSUA | 15-09-2001 |
| 30 | AHMAD MUTHAHHARI SABRUN | L | PONRE | 13-08-2001 |
| 31 | NABILA ZALZABILA PUTRI AMANDA | P | LASUSUA | 19-08-2001 |
| 32 | MUH. ZULFIKAR ISMAIL | L | LASUSUA | 13-08-2001 |
| 33 | A. BUTCHIAWAN | L | LASUSUA | 8/12/2001 |
| 34 | TIARA NENGSI | P | LASUSUA | 4/5/2001 |
| 35 | HASRIANA MUSTAFAH | P | LASUSUA | 5/5/2001 |
| 36 | MUHAMMAD IBSYAR NURDIN | L | LASUSUA | 2/1/2001 |
| 37 | MUJETAHID YUSUF | L | LASUSUA | 27-03-2000 |
| 38 | ARUL MA'RUF PALATTUI | L | KENDARI | 3/4/2001 |
| 39 | MUH. FEBRI HARIADIL | L | PANGKEP | 25-02-2001 |
| 40 | JUITA | P | LASUSUA | 6/10/2000 |
| 41 | MUTIARA WAHYUDI | P | SULI | 22-11-2001 |
| 42 | RIZKY MUTIARA | P | LANIPA-NIPA | 8/4/2002 |
| 43 | MUH. HUSNUL MA'ARIF ASHAR | L | KENDARI | 2/8/2001 |
| 44 | PUTRI LATIFAH | P | TOJABI | 1/11/2001 |
| 45 | KHAIRUL RAFLIANSYAH. S | L | MEJENE | 12/4/2001 |
| 46 | MUH. AGUNG DWI PUTRA | L | MAKASSAR | 29-10-2001 |
| 47 | KHUSNUL QHOTIMAH INDRA WINARDI | P | PALOPO | 22-04-2001 |
| 48 | RISWANDI | L | PANGKAJENE | 29-11-2000 |
| 49 | SUMRAH | P | MAROS | 6/12/2002 |
| 50 | MUH. IDRIS | L | SESSE'E | 12/3/2001 |
| 51 | ATIKA PRATAMA PUTRI | P | BANTAENG | 3/11/2001 |
| 52 | MUH. FAUZAN GUNAWAN | L | K. KAPUAS | 13-02-2002 |
| 53 | MAWADDAH WARRAHMAH | P | KOLAKA | 28-03-2002 |
| 54 | ERLISA PUTRI | P | BANTAENG | 15-02-2001 |
| 55 | ANDI MUH. RAIHAN S. | L | KENDARI | 9/7/2001 |
| 56 | RUKMINY DIAH PITALOKA | P | LASUSUA | 9/2/2002 |
| 57 | AAN ANDIKA SAPUTRA | L | TOTALLANG | 4/7/2000 |
| 58 | MUH. FAJRUL | L | PANGGALLI | 18-08-2001 |
| 59 | JIHAN SANTOSA | L | BONE | 30-10-2003 |
| 60 | AKHMAD AHDAN. R | L | DKI JAKARTA | 5/3/2001 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Posting Komentar